Euro baht thaïlandais aujourd'hui
Ce que vaut un euro en baht thaïlandais au 13 novembre 2026, et l'inverse.
37,48 THB
pour 1 €
0,0267 €
pour 1 THB
-0,2 %
sur un an
contre 37,54 THB le 13 novembre 2025
L'euro en baht thaïlandais depuis janvier 1999
Dernier cours de chaque mois, pour 1 €.
| 1 € en THB | |
|---|---|
| janv. 1999 | 42,03 THB |
| févr. 1999 | 41,13 THB |
| mars 1999 | 40,38 THB |
| avr. 1999 | 39,41 THB |
| mai 1999 | 38,77 THB |
| juin 1999 | 38,06 THB |
| juil. 1999 | 39,84 THB |
| août 1999 | 40,54 THB |
| sept. 1999 | 43,82 THB |
| oct. 1999 | 40,46 THB |
| nov. 1999 | 39,38 THB |
| déc. 1999 | 37,60 THB |
| janv. 2000 | 36,71 THB |
| févr. 2000 | 37,03 THB |
| mars 2000 | 36,15 THB |
| avr. 2000 | 34,55 THB |
| mai 2000 | 36,41 THB |
| juin 2000 | 37,44 THB |
| juil. 2000 | 38,25 THB |
| août 2000 | 36,39 THB |
| sept. 2000 | 36,92 THB |
| oct. 2000 | 37,00 THB |
| nov. 2000 | 37,96 THB |
| déc. 2000 | 40,29 THB |
| janv. 2001 | 39,49 THB |
| févr. 2001 | 39,87 THB |
| mars 2001 | 39,67 THB |
| avr. 2001 | 40,50 THB |
| mai 2001 | 38,48 THB |
| juin 2001 | 38,39 THB |
| juil. 2001 | 40,03 THB |
| août 2001 | 40,35 THB |
| sept. 2001 | 40,63 THB |
| oct. 2001 | 40,42 THB |
| nov. 2001 | 39,07 THB |
| déc. 2001 | 38,94 THB |
| janv. 2002 | 38,03 THB |
| févr. 2002 | 37,84 THB |
| mars 2002 | 37,91 THB |
| avr. 2002 | 38,95 THB |
| mai 2002 | 39,73 THB |
| juin 2002 | 41,42 THB |
| juil. 2002 | 41,11 THB |
| août 2002 | 41,47 THB |
| sept. 2002 | 42,69 THB |
| oct. 2002 | 42,72 THB |
| nov. 2002 | 43,18 THB |
| déc. 2002 | 45,24 THB |
| janv. 2003 | 46,23 THB |
| févr. 2003 | 46,12 THB |
| mars 2003 | 46,74 THB |
| avr. 2003 | 47,70 THB |
| mai 2003 | 49,29 THB |
| juin 2003 | 48,05 THB |
| juil. 2003 | 47,47 THB |
| août 2003 | 44,94 THB |
| sept. 2003 | 46,56 THB |
| oct. 2003 | 46,38 THB |
| nov. 2003 | 47,89 THB |
| déc. 2003 | 50,04 THB |
| janv. 2004 | 48,60 THB |
| févr. 2004 | 48,80 THB |
| mars 2004 | 48,01 THB |
| avr. 2004 | 47,77 THB |
| mai 2004 | 49,49 THB |
| juin 2004 | 49,73 THB |
| juil. 2004 | 49,78 THB |
| août 2004 | 50,44 THB |
| sept. 2004 | 51,41 THB |
| oct. 2004 | 52,29 THB |
| nov. 2004 | 52,50 THB |
| déc. 2004 | 53,04 THB |
| janv. 2005 | 50,27 THB |
| févr. 2005 | 50,76 THB |
| mars 2005 | 50,65 THB |
| avr. 2005 | 51,11 THB |
| mai 2005 | 50,06 THB |
| juin 2005 | 49,94 THB |
| juil. 2005 | 50,38 THB |
| août 2005 | 50,44 THB |
| sept. 2005 | 49,44 THB |
| oct. 2005 | 49,04 THB |
| nov. 2005 | 48,52 THB |
| déc. 2005 | 48,44 THB |
| janv. 2006 | 47,27 THB |
| févr. 2006 | 46,53 THB |
| mars 2006 | 47,01 THB |
| avr. 2006 | 47,05 THB |
| mai 2006 | 49,05 THB |
| juin 2006 | 48,58 THB |
| juil. 2006 | 48,31 THB |
| août 2006 | 48,24 THB |
| sept. 2006 | 47,57 THB |
| oct. 2006 | 46,64 THB |
| nov. 2006 | 47,40 THB |
| déc. 2006 | 46,77 THB |
| janv. 2007 | 44,76 THB |
| févr. 2007 | 44,90 THB |
| mars 2007 | 43,06 THB |
| avr. 2007 | 44,65 THB |
| mai 2007 | 44,34 THB |
| juin 2007 | 42,62 THB |
| juil. 2007 | 41,12 THB |
| août 2007 | 44,53 THB |
| sept. 2007 | 45,06 THB |
| oct. 2007 | 45,79 THB |
| nov. 2007 | 45,37 THB |
| déc. 2007 | 43,80 THB |
| janv. 2008 | 46,45 THB |
| févr. 2008 | 46,79 THB |
| mars 2008 | 49,78 THB |
| avr. 2008 | 49,22 THB |
| mai 2008 | 50,41 THB |
| juin 2008 | 52,74 THB |
| juil. 2008 | 52,33 THB |
| août 2008 | 50,45 THB |
| sept. 2008 | 48,47 THB |
| oct. 2008 | 44,73 THB |
| nov. 2008 | 45,20 THB |
| déc. 2008 | 48,28 THB |
| janv. 2009 | 44,81 THB |
| févr. 2009 | 45,71 THB |
| mars 2009 | 47,22 THB |
| avr. 2009 | 46,81 THB |
| mai 2009 | 48,38 THB |
| juin 2009 | 48,14 THB |
| juil. 2009 | 48,11 THB |
| août 2009 | 48,53 THB |
| sept. 2009 | 48,99 THB |
| oct. 2009 | 49,48 THB |
| nov. 2009 | 49,95 THB |
| déc. 2009 | 47,99 THB |
| janv. 2010 | 46,33 THB |
| févr. 2010 | 44,87 THB |
| mars 2010 | 43,60 THB |
| avr. 2010 | 43,08 THB |
| mai 2010 | 40,07 THB |
| juin 2010 | 39,77 THB |
| juil. 2010 | 42,05 THB |
| août 2010 | 39,67 THB |
| sept. 2010 | 41,44 THB |
| oct. 2010 | 41,51 THB |
| nov. 2010 | 39,25 THB |
| déc. 2010 | 40,17 THB |
| janv. 2011 | 42,30 THB |
| févr. 2011 | 42,30 THB |
| mars 2011 | 42,98 THB |
| avr. 2011 | 44,39 THB |
| mai 2011 | 43,60 THB |
| juin 2011 | 44,38 THB |
| juil. 2011 | 42,52 THB |
| août 2011 | 43,26 THB |
| sept. 2011 | 42,05 THB |
| oct. 2011 | 42,90 THB |
| nov. 2011 | 41,60 THB |
| déc. 2011 | 40,99 THB |
| janv. 2012 | 40,75 THB |
| févr. 2012 | 40,66 THB |
| mars 2012 | 41,18 THB |
| avr. 2012 | 40,62 THB |
| mai 2012 | 39,52 THB |
| juin 2012 | 39,87 THB |
| juil. 2012 | 38,67 THB |
| août 2012 | 39,51 THB |
| sept. 2012 | 39,81 THB |
| oct. 2012 | 39,88 THB |
| nov. 2012 | 39,87 THB |
| déc. 2012 | 40,35 THB |
| janv. 2013 | 40,42 THB |
| févr. 2013 | 39,09 THB |
| mars 2013 | 37,42 THB |
| avr. 2013 | 38,30 THB |
| mai 2013 | 39,48 THB |
| juin 2013 | 40,61 THB |
| juil. 2013 | 41,54 THB |
| août 2013 | 42,56 THB |
| sept. 2013 | 42,26 THB |
| oct. 2013 | 42,46 THB |
| nov. 2013 | 43,64 THB |
| déc. 2013 | 45,18 THB |
| janv. 2014 | 44,60 THB |
| févr. 2014 | 45,07 THB |
| mars 2014 | 44,71 THB |
| avr. 2014 | 44,83 THB |
| mai 2014 | 44,70 THB |
| juin 2014 | 44,32 THB |
| juil. 2014 | 42,96 THB |
| août 2014 | 42,14 THB |
| sept. 2014 | 40,80 THB |
| oct. 2014 | 40,83 THB |
| nov. 2014 | 40,99 THB |
| déc. 2014 | 39,91 THB |
| janv. 2015 | 37,05 THB |
| févr. 2015 | 36,34 THB |
| mars 2015 | 35,02 THB |
| avr. 2015 | 36,98 THB |
| mai 2015 | 37,01 THB |
| juin 2015 | 37,80 THB |
| juil. 2015 | 38,57 THB |
| août 2015 | 40,20 THB |
| sept. 2015 | 40,71 THB |
| oct. 2015 | 39,19 THB |
| nov. 2015 | 37,93 THB |
| déc. 2015 | 39,25 THB |
| janv. 2016 | 38,97 THB |
| févr. 2016 | 38,83 THB |
| mars 2016 | 40,02 THB |
| avr. 2016 | 39,82 THB |
| mai 2016 | 39,77 THB |
| juin 2016 | 39,01 THB |
| juil. 2016 | 38,71 THB |
| août 2016 | 38,55 THB |
| sept. 2016 | 38,70 THB |
| oct. 2016 | 38,33 THB |
| nov. 2016 | 37,92 THB |
| déc. 2016 | 37,73 THB |
| janv. 2017 | 37,79 THB |
| févr. 2017 | 36,95 THB |
| mars 2017 | 36,72 THB |
| avr. 2017 | 37,78 THB |
| mai 2017 | 38,23 THB |
| juin 2017 | 38,74 THB |
| juil. 2017 | 39,05 THB |
| août 2017 | 39,25 THB |
| sept. 2017 | 39,34 THB |
| oct. 2017 | 38,65 THB |
| nov. 2017 | 38,64 THB |
| déc. 2017 | 39,12 THB |
| janv. 2018 | 39,00 THB |
| févr. 2018 | 38,39 THB |
| mars 2018 | 38,48 THB |
| avr. 2018 | 38,15 THB |
| mai 2018 | 37,47 THB |
| juin 2018 | 38,56 THB |
| juil. 2018 | 39,01 THB |
| août 2018 | 38,17 THB |
| sept. 2018 | 37,45 THB |
| oct. 2018 | 37,53 THB |
| nov. 2018 | 37,35 THB |
| déc. 2018 | 37,05 THB |
| janv. 2019 | 35,88 THB |
| févr. 2019 | 35,98 THB |
| mars 2019 | 35,63 THB |
| avr. 2019 | 35,80 THB |
| mai 2019 | 35,28 THB |
| juin 2019 | 34,90 THB |
| juil. 2019 | 34,27 THB |
| août 2019 | 33,75 THB |
| sept. 2019 | 33,31 THB |
| oct. 2019 | 33,67 THB |
| nov. 2019 | 33,20 THB |
| déc. 2019 | 33,41 THB |
| janv. 2020 | 34,46 THB |
| févr. 2020 | 34,63 THB |
| mars 2020 | 35,92 THB |
| avr. 2020 | 35,22 THB |
| mai 2020 | 35,42 THB |
| juin 2020 | 34,62 THB |
| juil. 2020 | 36,95 THB |
| août 2020 | 37,10 THB |
| sept. 2020 | 37,08 THB |
| oct. 2020 | 36,44 THB |
| nov. 2020 | 36,26 THB |
| déc. 2020 | 36,73 THB |
| janv. 2021 | 36,29 THB |
| févr. 2021 | 36,80 THB |
| mars 2021 | 36,66 THB |
| avr. 2021 | 37,65 THB |
| mai 2021 | 38,07 THB |
| juin 2021 | 38,12 THB |
| juil. 2021 | 39,10 THB |
| août 2021 | 38,13 THB |
| sept. 2021 | 39,23 THB |
| oct. 2021 | 38,72 THB |
| nov. 2021 | 38,28 THB |
| déc. 2021 | 37,65 THB |
| janv. 2022 | 37,14 THB |
| févr. 2022 | 36,59 THB |
| mars 2022 | 36,91 THB |
| avr. 2022 | 36,03 THB |
| mai 2022 | 36,75 THB |
| juin 2022 | 36,75 THB |
| juil. 2022 | 36,98 THB |
| août 2022 | 36,45 THB |
| sept. 2022 | 36,82 THB |
| oct. 2022 | 37,75 THB |
| nov. 2022 | 36,59 THB |
| déc. 2022 | 36,84 THB |
| janv. 2023 | 35,79 THB |
| févr. 2023 | 37,48 THB |
| mars 2023 | 37,11 THB |
| avr. 2023 | 37,47 THB |
| mai 2023 | 37,13 THB |
| juin 2023 | 38,48 THB |
| juil. 2023 | 37,73 THB |
| août 2023 | 38,01 THB |
| sept. 2023 | 38,68 THB |
| oct. 2023 | 38,27 THB |
| nov. 2023 | 38,49 THB |
| déc. 2023 | 37,97 THB |
| janv. 2024 | 38,46 THB |
| févr. 2024 | 38,91 THB |
| mars 2024 | 39,41 THB |
| avr. 2024 | 39,73 THB |
| mai 2024 | 39,92 THB |
| juin 2024 | 39,32 THB |
| juil. 2024 | 38,63 THB |
| août 2024 | 37,54 THB |
| sept. 2024 | 36,11 THB |
| oct. 2024 | 36,75 THB |
| nov. 2024 | 36,22 THB |
| déc. 2024 | 35,68 THB |
| janv. 2025 | 34,91 THB |
| févr. 2025 | 35,57 THB |
| mars 2025 | 36,71 THB |
| avr. 2025 | 38,01 THB |
| mai 2025 | 37,24 THB |
| juin 2025 | 38,12 THB |
| juil. 2025 | 37,40 THB |
| août 2025 | 37,76 THB |
| sept. 2025 | 38,09 THB |
| oct. 2025 | 37,35 THB |
| nov. 2025 | 37,24 THB |
| déc. 2025 | 37,22 THB |
| janv. 2026 | 37,45 THB |
| févr. 2026 | 36,70 THB |
| mars 2026 | 37,67 THB |
| avr. 2026 | 38,08 THB |
| mai 2026 | 37,87 THB |
| juin 2026 | 37,86 THB |
| juil. 2026 | 38,44 THB |
| août 2026 | 38,46 THB |
| sept. 2026 | 38,11 THB |
| oct. 2026 | 37,68 THB |
| nov. 2026 | 37,48 THB |
Toutes les monnaies face à l'euro
Source : cours de référence de la Banque centrale européenne, fixés chaque jour ouvré vers 14 h 15, publiés par la Banque de France. Dernier cours : 13 novembre 2026.