L'euro face aux monnaies d'Asie aujourd'hui
Ce que vaut un euro dans chaque monnaie, au 23 octobre 2026, et comment ce cours a bougé en un an.
1,4310 SGD
1 € en dollar de Singapour
-5,0 % sur un an
8,7793 HKD
1 € en dollar de Hong Kong
-2,6 % sur un an
37,77 THB
1 € en baht thaïlandais
-0,7 % sur un an
7,4660 CNY
1 € en yuan chinois
-9,6 % sur un an
Toutes les monnaies
Une hausse veut dire que l'euro achète davantage de cette monnaie qu'il y a un an.
| Monnaie | 1 € vaut | Sur un an |
|---|---|---|
| Dollar de Singapour (SGD) | 1,4310 | -5,0 % |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 8,7793 | -2,6 % |
| Baht thaïlandais (THB) | 37,77 | -0,7 % |
| Yuan chinois (CNY) | 7,4660 | -9,6 % |
| Yen japonais (JPY) | 175,51 | -0,8 % |
| Won sud-coréen (KRW) | 1 482 | -11,2 % |
| Roupie indienne (INR) | 106,27 | +4,4 % |
| Roupie indonésienne (IDR) | 20 268 | +5,2 % |
| Ringgit malaisien (MYR) | 4,5729 | -6,7 % |
| Peso philippin (PHP) | 71,23 | +4,8 % |
Source : cours de référence de la Banque centrale européenne, fixés chaque jour ouvré vers 14 h 15, publiés par la Banque de France. Dernier cours : 23 octobre 2026.